时间:2022-05-20





| 功率 | 16W |
| 紫外线波长 | 185nm |
| 辐射强度 | ≥35uW/cm2 |
| 新冠病毒(存在于悬浮液中)99.9%消杀时间 | 30秒 |
| 螨虫99.99%消杀时间 | 30秒 |
| 大肠杆菌99.99%消杀时间 | 10秒 |
| 白色念珠菌99.99%消杀时间 | 30秒 |
| 金黄色葡糖球菌99.99%消杀时间 | 1.23秒 |
| 乙肝病毒99.99%消杀时间 | 0.73秒 |
| 结核杆菌99.99%消杀时间 | 0.43秒 |
| 流感病毒99.99%消杀时间 | 0.23秒 |


Copyright © 2017- www.smartplus.net.cn 智慧加科技 版权所有粤ICP备18043462号